| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $529 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $529 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $285 | $285 | $335 | $285 | $439 | $285 | $319 | $285 | $329 | $329 | $299 | $299 | $299 | $285 | $399 | $305 | $305 | $305 | $249 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 |
| 20K | $685 | $685 | $699 | $699 | $769 | $795 | $729 | $789 | $699 | $765 | $689 | $745 | $745 | $699 | $769 | $689 | $749 | $749 | $509 | $689 | $749 | $749 | $699 | $699 |
| 25K | $215 | $215 | $215 | $215 | $435 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $435 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 | $215 |
| 30K | $959 | $919 | $989 | $979 | $1049 | $969 | $965 | $929 | $989 | $989 | $939 | $935 | $935 | $935 | $1009 | $949 | $949 | $949 | $649 | $939 | $945 | $945 | $959 | $959 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $149 | $149 | $159 | $149 | $169 | $149 | $159 | $159 | $165 | $165 | $149 | $149 | $149 | $149 | $169 | $149 | $149 | $149 | $0 | $149 | $149 | $149 | $179 | $179 |
| Tire Rotation | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| Wheel Alignment | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 | $248 |
| Diagnostic Inspection | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 | $240 |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
AdChoices